容量(ml) | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
電 源 | 220V 50Hz(110V 60Hz)可根據(jù)要求做任何出口標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
加熱功率 | 110W | 130W | 170W | 210W | 230W | 530W | 650W | 730W | 1100W | 2100W | 3000W | 5000W |
控溫精度 | ±2℃ | |||||||||||
控溫方式 | 調(diào)壓控溫 | |||||||||||
加熱溫度 | 表面溫度*高380℃ | |||||||||||
爐 絲 | Cr20Ni80 | |||||||||||
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ | |||||||||||
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時(shí)≥500兆 | |||||||||||
保溫層 | **采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | |||||||||||
上口直徑 | 58mm | 75mm | 80mm | 95mm | 115mm | 145mm | 180mm | 212mm | 253mm | 305mm | 384mm | 465mm |
內(nèi)套深度 | 35mm | 40mm | 40mm | 60mm | 70mm | 85mm | 105mm | 125mm | 145mm | 175mm | 205mm | 300mm |
外殼直徑 | 200mm | 200mm | 200mm | 230mm | 230mm | 260mm | 270mm | 300mm | 340mm | 400mm | 480mm | 635mm |
外殼高度 | 140mm | 140mm | 140mm | 155mm | 155mm | 165mm | 190mm | 200mm | 230mm | 260mm | 300mm | 550mm |
重 量 | 1100g | 1200g | 1200g | 1300g | 1300g | 1500g | 2930g | 3000g | 4550g | 6850g | 8350g | 28200g |
公司地址:河南省鞏義市新興西路169號 郵箱:846157027@qq.com
周女士 :13598067298售后電話:135926823950371-64393538
本站部分圖片和內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原創(chuàng)作者或原公司所有,如果您認(rèn)為我們侵犯了您的版權(quán),請告知,我們將立即刪除??!
掃一掃咨詢
掃描瀏覽手機(jī)站