型號(hào) | GDSZ-20/10 | GDSZ-20/30 | GDSZ-20/40 | GDSZ-20/80 | GDSZ-20/120 | ||
儲(chǔ)液容積(L) | 20 | ||||||
加熱容腔(L) | 3 | ||||||
工作條件 | 使用溫度范圍(℃) | -10/+200 | -30+/200 | -40/+200 | -80/+200 | -120/+200 | |
*佳環(huán)境溫度(℃) | ≦25 | ||||||
環(huán)境相對(duì)濕度(℃) | ≦60 | ||||||
電源 | 380v/50Hz | ||||||
輸入功率(KW) | 8 | 8.5 | 8.5 | 10 | 11.5 | ||
介質(zhì)粘度 | 500C·S·t以下 | ||||||
顯示方式 | 數(shù)顯 | ||||||
主要性能及部件 | 控溫精度(℃) | ±0.5 | |||||
傳感器分度號(hào) | pt100 | ||||||
設(shè)定方式 | 在使用溫度范圍內(nèi)任意設(shè)定 | ||||||
儀表調(diào)節(jié)范圍(℃) | -150~+200 | ||||||
安全保護(hù) | 延時(shí)、漏電、過電流、過熱 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 功率(KW ) | 3255-990 | 2628-1350 | 3809-989 | 7828-230 | 7828-160 | |
冷媒 | R22 R404 R23 F14 | ||||||
循環(huán)泵 | 功率(KW ) | 0.37 | |||||
流量(L/min) | 50 | ||||||
壓力(kpa) | 12 | ||||||
加熱槽 | 功率(KW ) | 6KW | |||||
整機(jī)尺寸(CM) | 550X630X1040 | ||||||
搭配雙層玻璃反應(yīng)釜 | 10-20L | ||||||
可選配置 | 電器防爆/整機(jī)防爆 |
公司地址:河南省鞏義市新興西路169號(hào) 郵箱:846157027@qq.com
周女士 :13598067298售后電話:135926823950371-64393538
本站部分圖片和內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原創(chuàng)作者或原公司所有,如果您認(rèn)為我們侵犯了您的版權(quán),請(qǐng)告知,我們將立即刪除??!
掃一掃咨詢
掃描瀏覽手機(jī)站