型號 | GDSZ-100/10 | GDSZ-100/30 | GDSZ-100/40 | GDSZ-100/80 | GDSZ-100/120 | ||
儲液容積(L) | 100 | ||||||
加熱容腔(L) | 3 | ||||||
工作條件 | 使用溫度范圍(℃) | -10/+200 | -30+/200 | -40/+200 | -80/+200 | -120/+200 | |
*佳環(huán)境溫度(℃) | ≦25 | ||||||
環(huán)境相對濕度(℃) | ≦60 | ||||||
電源 | 380v/50Hz | ||||||
輸入功率(KW) | 19.5 | 20 | 20 | 27 | 35 | ||
介質(zhì)粘度 | 500C·S·t以下 | ||||||
顯示方式 | 數(shù)顯 | ||||||
主要性能及部件 | 控溫精度(℃) | ±0.5 | |||||
傳感器分度號 | pt100 | ||||||
設(shè)定方式 | 在使用溫度范圍內(nèi)任意設(shè)定 | ||||||
儀表調(diào)節(jié)范圍(℃) | -150~+200 | ||||||
安全保護 | 延時、漏電、過電流、過熱 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 功率(KW ) | 11325-2100 | 15788-3694 | 10364-2565 | 105786-3273 | 105786-2175 | |
冷媒 | R22 R404 R23 F14 | ||||||
循環(huán)泵 | 功率(KW ) | 0.37 | |||||
流量(L/min) | 50 | ||||||
壓力(kpa) | 12 | ||||||
加熱槽 | 功率(KW ) | 12KW | |||||
整機尺寸(CM) | 880X880X1150 | ||||||
搭配雙層玻璃反應(yīng)釜 | 50-100L | ||||||
可選配置 | 電器防爆/整機防爆 |
公司地址:河南省鞏義市新興西路169號 郵箱:846157027@qq.com
周女士 :13598067298售后電話:135926823950371-64393538
本站部分圖片和內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原創(chuàng)作者或原公司所有,如果您認為我們侵犯了您的版權(quán),請告知,我們將立即刪除??!
掃一掃咨詢
掃描瀏覽手機站